Před Vánoci - ceny se upravují směrem dolů, bude příští rok představen 5D mkIII?
Čtenářům přinášíme další srovnání cen jednotlivých prodejců. V první tabulce najdete aktuální seznam cen. Před koncem roku a Vánoci se ceny pravděpodobně již nepohnou směrem dolů. Zajímavým obchodem, který se zatím neobjevuje v našem seznamu je Pixmania, zatím vedeme jednání, za jakých podmínek bychom zařadili její nabídku do naší Cenové hlídky.
Příchod 7D výrazně pohnul s cenami 50D, ikdyž 50D není špatný fotoaparát. Nově je také doplněno tělo EOS 1D mkIV, které bylo Canonem posazeno na cenovou hladinu podobné té, když uváděl 1D mkIII na trh. mkIII se pak v obchodem objevuje ve velice příjemné ceně průměrně 84113 korun, ale nejlevněji 79999.
27.11.2009 | EOS 1000D | EOS 450D | EOS 500D | EOS 40D | EOS 50D | EOS 7D | EOS 5D mkII | EOS 1D mkIII | EOS 1D mkIV | EOS 1Ds mkIII |
AARON | 9990 | 13990 | 16490 | 18990 | 22990 | 39990 | 59990 | 85990 | 122990 | 149999 |
Cybex | 9430 | 13568 | 15864 | ** | 22616 | 37336 | 55623 | 80728 | ** | 155177 |
Digihit | 9990 | 13990 | 16490 | ** | ** | 39990 | 59990 | 85990 | 122990 | 165990 |
Fotoexpert | 9399 | 13519 | 15790 | ** | 22590 | 37190 | ** | ** | ** | ** |
Megapixel | 9990 | 13990 | 16490 | ** | 22990 | 39990 | 59990 | 85990 | 122990 | 164990 |
Oehling | 9499 | 12999 | 15499 | ** | 23499 | 37999 | 57999 | 79990 | 119999 | 154999 |
Škoda Foto | 9990 | 13990 | 16490 | ** | 23990 | 39990 | 59990 | 85990 | 122990 | 164990 |
Průměrná cena | 9755 | 13721 | 16159 | 18990 | 23113 | 38926 | 58930 | 84113 | 122392 | 159358 |
Nejnižší cena | 9399 | 12999 | 15499 | 18990 | 22590 | 37190 | 55623 | 79990 | 119999 | 149999 |
** Nemají vůbec v nabídce
Do tabulky jsme přidali nově 7D, 50D, 1D mkIV
Předchozí měření | EOS 1000D | EOS 450D | EOS 500D | EOS 40D | EOS 50D | EOS 7D | EOS 5D mkII | EOS 1D mkIII | EOS 1D mkIV | EOS 1Ds mkIII |
AARON | 9990 | 14690 | 16990 | 18990 | 23990 | 39990 | 63990 | 85990 | ** | 164990 |
Cybex | 9926 | 14286 | ** | 18708 | 25815 | 37336 | 58267 | 96114 | ** | 185182 |
Digihit | 9990 | 13990 | 16490 | ** | ** | 39990 | 59990 | 85990 | 122990 | 165990 |
Fotoexpert | 9869 | 14479 | 18990 | 18790 | * | 37190 | ** | ** | ** | ** |
Megapixel | 10190 | 14990 | 20990 | 19990 | 26990 | 39990 | 63990 | 99990 | ** | 169990 |
Oehling | 10499 | 14990 | 18990 | 18990 | 25990 | 37999 | 63999 | 96999 | ** | 189999 |
Škoda Foto | 10390 | 14990 | 20990 | 19990 | 26990 | 26990 | 62990 | 99990 | ** | 164990 |
Průměrná cena | 10122 | 14631 | 18907 | 19243 | 25955 | 38749 | 62204 | 94179 | 122990 | 173524 |
Nejnižší cena | 9869 | 13990 | 16490 | 18708 | 23990 | 37190 | 58267 | 85990 | 122990 |
164990 |
Oproti předchozímu zjišťování se ukázalo, že 40D mizí pomalu z pultů, 1D mkIV má zaváděcí ceny, mkIII zlěvnil až o 17,5 procenta.
Kdo zlevnil | EOS 1000D | EOS 450D | EOS 500D | EOS 40D | EOS 50D | EOS 7D | EOS 5D mkII | EOS 1D mkIII | EOS 1D mkIV | EOS 1Ds mkIII |
AARON | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | -9,1 |
Cybex | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | 0,0 | -4,5 | -16,0 | 0,0 | -16,2 |
Fotoexpert | -4,8 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | * | 0,0 | ** | ** | 0,0 | ** |
Megapixel | -2,0 | * | 0,0 | 0,0 | -14,8 | 0,0 | -6,3 | -14,0 | 0,0 | -2,9 |
Oehling | -9,5 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | -9,6 | 0,0 | -9,4 | -17,5 | 0,0 | -18,4 |
Škoda Foto | -3,8 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | -4,8 | -14,0 | 0,0 | 0,0 |
Průměrná změna | -4,2 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | -10,4 | -6,2 | -12,3 | -9,3 |
Všechny tabulky vytvořila redakce Canonklubu.cz
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Fotobazar se zobrazí pouze přihlášeným
Na tomto místě se registrovaným a přihlášeným fotografům zobrazuje fotobazar.